Referencialista
A különleges kihívások mindig vonzottak és ösztönöztek minket!Ha városok és önkormányzatok, hálózatüzemeltetők vagy akár vállalkozások egészen sajátos elképzeléseiket és elvárásaikat vetik fel a közvilágítással kapcsolatban, vagy ha rendkívüli problémák merülnek fel, a GREP fejlesztői és tervezői igazán elemükben vannak.
GREP cégcsoport (GREP Zrt., PS Project Kft., Oriental Lux Kft.) referenciamunkái
GREP cégcsoport (GREP Zrt., PS Project Kft., Oriental Lux Kft.) referenciamunkái.
Annak érdekében, hogy a LED-es közvilágítás széles területén új szempontokat nyerjünk, és különleges, ügyfeleinknek megfelelő megoldásokat találjunk, sajátos, ha kell, akár szokatlan megközelítéseket is alkalmazunk.
Ennek a lelkesedésnek a példái a már megvalósult, és a folyamatban lévő beruházásaink
Sorszám | Település | Lámpatest csere (db) | CO2 megtakarítás (tCO2e/év) |
Összesen | 42 232 | 2333,17 | |
1 | Ábrahámhegy | 343 | 22,68 |
2 | Ajak | 335 | 22,47 |
3 | Aldebrő | 161 | 7,78 |
4 | Balatonhenye | 56 | önkormányzatnál |
5 | Balatonrendes | 133 | 12,77 |
6 | Bátonyterenye | 1 658 | 151,68 |
7 | Beregdaróc | 189 | 10,23 |
8 | Bonyhád | 2 134 | 151,00 |
9 | Buj | 302 | 14,62 |
10 | Darnó | 63 | 3,94 |
11 | Diósd | 2 109 | önkormányzatnál |
12 | Encsencs | 210 | 15,17 |
13 | Eperjeske | 115 | 6,55 |
14 | Eplény | 100 | 5,25 |
15 | Érd | 8 939 | 352,73 |
16 | Erdőkövesd | 134 | 10,20 |
17 | Fehérgyarmat | 1 328 | 104,90 |
18 | Gemzse | 183 | 11,70 |
19 | Göncruszka | 210 | 3,23 |
20 | Gulács | 203 | 11,21 |
21 | Gyöngyös | 3 191 | önkormányzatnál |
22 | Gyöngyöstarján | 340 | 30,70 |
23 | Gyulaháza | 220 | 12,04 |
24 | Hermánszeg | 98 | 6,63 |
25 | Hort | 527 | 33,82 |
26 | Ilk | 182 | 13,56 |
27 | Kakucs | 290 | 16,56 |
28 | Karakó | 59 | 3,00 |
29 | Karcsa | 284 | 10,60 |
30 | Karos | 100 | 3,80 |
31 | Kisfüzes | 55 | 2,39 |
32 | Kisszekeres | 99 | 8,97 |
33 | Kocsord | 533 | 35,70 |
34 | Komló | 1 048 | önkormányzatnál |
35 | Komoró | 172 | 10,65 |
36 | Kővágóörs | 184 | 9,19 |
37 | Lácacséke | 157 | 7,97 |
38 | Márokpapi | 72 | 12,54 |
39 | Mátraverebély | 306 | 8,32 |
40 | Nábrád | 154 | 12,54 |
41 | Nagyhalász | 631 | 49,60 |
42 | Nagyrozvágy | 138 | 8,38 |
43 | Nemesborzova | 31 | 1,66 |
44 | Nyim | 81 | 2,72 |
45 | Nyírbogát | 618 | 37,10 |
46 | Nyírgelse | 251 | 15,32 |
47 | Nyírmada | 632 | 38,30 |
48 | Nyírparasznya | 144 | 11,84 |
49 | Nyírtelek | 846 | 60,60 |
50 | Pátroha | 320 | 16,19 |
51 | Perbál | 290 | 15,44 |
52 | Pétervására | 382 | 27,36 |
53 | Piricse | 240 | 18,84 |
54 | Pusztadobos | 312 | 22,55 |
55 | Remeteszőlős | 191 | 10,00 |
56 | Révleányvár | 244 | 8,80 |
57 | Sajókaza | 287 | 20,30 |
58 | Semjén | 155 | 7,02 |
59 | Solymár | 1 390 | 109,02 |
60 | Szentantalfa | 60 | 2,18 |
61 | Tákos | 91 | 6,98 |
62 | Tatárszentgyörgy | 210 | 13,10 |
63 | Tiszacsermely | 192 | 11,09 |
64 | Tiszakarád | 318 | 20,46 |
65 | Tiszakerecseny | 185 | 11,79 |
66 | Tiszaszalka | 153 | 10,22 |
67 | Tiszaszentmárton | 134 | 6,32 |
68 | Tiszatelek | 256 | 15,40 |
69 | Tuzsér | 325 | 17,15 |
70 | Újdombrád | 97 | 5,70 |
71 | Újhartyán | 433 | 22,47 |
72 | Újkígyós | 778 | 39,59 |
73 | Ura | 209 | 9,40 |
74 | Váckisújfalu | 90 | 5,14 |
75 | Vaja | 413 | 27,77 |
76 | Vámosatya | 147 | 11,79 |
77 | Váraszó | 84 | 8,21 |
78 | Zalaszántó | 149 | 5,29 |
79 | Zsarolyán | 78 | 6,63 |
Készülőben
Sorszám | Település | Lámpatest csere (db) | CO2 megtakarítás (tCO2e/év) |
Összesen | 3 671 | 219,18 | |
1. | Jászapáti | 1 739 | 73,48 |
2. | Nagyvarsány | 313 | 19,70 |
3. | Jánkmajtis | 334 | 33,00 |
4. | Nyírvasvári | 249 | 13,00 |
5. | Tiszaadony | 126 | 11,00 |
6. | Füzesabony | 910 | 69,00 |
Partnereink
GREP Green Public Lighting Zrt.
IRODA
1117 Budapest, Budafoki út 183.
NYITVA TARTÁS
08:00 – 16:00
ELÉRHETŐSÉGEINK
Telefon: +36 1 424 0313
Hibabejelentés: +36 80 980 071
Email: info@grep.lighting
Hibabejelentés: +36 80 980 071
Email: info@grep.lighting
letöltések